Prakiraan Cuaca Indonesia
07 Mei 2014 07.00 WIB hingga 08 Mei 2014 07.00 WIB
Kota | Cuaca | Suhu (°C) |
Kelembaban (%) |
Banda Aceh | Hujan Ringan | 22 – 31 | 63 – 97 |
Medan | Hujan Ringan | 22 – 33 | 58 – 70 |
Pekanbaru | Hujan Ringan | 22 – 34 | 45 – 98 |
Batam | Hujan Ringan | 25 – 32 | 62 – 96 |
Padang | Berawan | 22 – 31 | 69 – 93 |
Jambi | Berawan | 24 – 33 | 62 – 97 |
Palembang | Hujan Ringan | 24 – 33 | 63 – 97 |
Pangkal Pinang | Hujan Ringan | 24 – 32 | 61 – 96 |
Bengkulu | Hujan Ringan | 23 – 31 | 64 – 96 |
Bandar Lampung | Berawan | 23 – 31 | 58 – 96 |
Pontianak | Hujan Ringan | 23 – 34 | 59 – 98 |
Samarinda | Berawan | 25 – 33 | 69 – 93 |
Palangkaraya | Hujan Ringan | 24 – 34 | 58 – 96 |
Banjarmasin | Hujan Ringan | 24 – 34 | 64 – 97 |
Manado | Hujan Ringan | 23 – 32 | 55 – 97 |
Gorontalo | Hujan Ringan | 24 – 34 | 55 – 96 |
Palu | Hujan Ringan | 25 – 33 | 45 – 92 |
Kendari | Hujan Ringan | 24 – 33 | 64 – 97 |
Makassar | Berawan | 23 – 33 | 48 – 95 |
Majene | Hujan Ringan | 26 – 33 | 70 – 90 |
Ternate | Berawan | 24 – 32 | 67 – 90 |
Ambon | Hujan Ringan | 24 – 31 | 69 – 96 |
Jayapura | Hujan Ringan | 23 – 32 | 60 – 98 |
Sorong | Hujan Ringan | 24 – 32 | 65 – 96 |
Biak | Hujan Ringan | 22 – 31 | 72 – 96 |
Manokwari | Berawan | 25 – 32 | 65 – 96 |
Merauke | Hujan Ringan | 22 – 31 | 60 – 97 |
Kupang | Cerah Berawan | 24 – 33 | 55 – 94 |
Sumbawa Besar | Cerah Berawan | 23 – 35 | 47 – 92 |
Mataram | Cerah Berawan | 21 – 32 | 53 – 93 |
Denpasar | Berawan | 24 – 33 | 58 – 86 |
Jakarta | Hujan Ringan | 24 – 33 | 57 – 92 |
Serang | Berawan | 23 – 33 | 55 – 93 |
Bandung | Hujan Ringan | 21 – 32 | 58 – 95 |
Semarang | Hujan Ringan | 25 – 34 | 60 – 90 |
Yogyakarta | Berawan | 23 – 33 | 62 – 92 |
Surabaya | Hujan Ringan | 25 – 34 | 55 – 94 |
Prakiraan Cuaca Jabodetabek
07 May 2014 07.00 WIB hingga 08 May 2014 07.00 WIB
Lokasi | Pagi | Siang | Malam |
Kepulauan Seribu | Berawan – Hujan Ringan | Berawan | Berawan |
Jakarta Utara | Berawan – Hujan Ringan | Berawan | Berawan |
Jakarta Pusat | Berawan | Berawan | Berawan |
Jakarta Selatan | Berawan | Berawan – Hujan Ringan | Berawan |
Jakarta Timur | Berawan | Berawan | Berawan |
Jakarta Barat | Berawan – Hujan Ringan | Berawan | Berawan |
Depok | Berawan | Berawan – Hujan Ringan | Berawan |
Tangerang | Berawan | Berawan | Berawan |
Bekasi | Berawan | Berawan | Berawan |
Bogor | Berawan | Berawan – Hujan Ringan | Berawan |
Prospek Cuaca Tiga Harian
6 May 2014 – 8 May 2014
Perlambatan kecepatan angin di Sumatera bagian Utara dan Tengah, Kalimantan bagian Utara dan Sulawesi bagian Tengah. Kelembaban udara cukup tinggi serta suhu muka laut di wilayah perairan Indonesia yang hangat mempengaruhi pertumbuhan awan hujan di sebagian besar wilayah Indonesia
a. Wilayah yang berpotensi hujan lebat adalah :
- Pesisir Barat Sumatera bagian Utara dan Tengah
- Aceh
- Sumatera Barat
- Kalimantan Barat bagian Utara
- Sulawesi Tengah bagian Tengah dan Timur
- Sulawesi Tenggara bagian Utara dan Timur
- Maluku bagian Utara dan Tengah
- Papua bagian Barat
b. Wilayah yang berpotensi hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang / puting beliung adalah :
- –
Prakiraan Angin
Prakiraan Tinggi Gelombang di Wilayah Indonesia
Prakiraan Cuaca dan Tinggi Gelombang Jalur Penyeberangan
Berlaku Mulai Sabtu, 5 Juli 2014 Pukul : 7:00 WIB
Sampai Dengan Selasa, 5 Agustus 2014 Pukul : 7:00 WIB
Siklon Tropis
Sumber : http://meteo.bmkg.go.id/
http://www.weather.gov.sg/wip/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1023.2